Delta´s Shadow, el gran triunfador de la noche
El pasado sábado se celebró la Gala al mejor juego de Spectrum del año 2020, de El Mundo del Spectrum (EMS). El evento, muy esperado por la comunidad Spectrumera, fue todo en exito de público y un reconocimiento para todos los desarrolladores del ordenador inglés por excelencia.
Podéis ver el acontecimiento, aquí:
Estos son los resultados en porcentaje de voto:
1 | Delta’s Shadow | 7.87 |
2 | Marsmare Alienation | 7.23 |
3 | Lost treasures of Tulum | 7.02 |
4 | Cosmic Payback | 6.81 |
5 | Wonderful Dizzy | 6.81 |
6 | Naedeital | 4.47 |
7 | Vampire Vengeance | 4.47 |
8 | Coloco | 4.04 |
9 | La Reliquia | 4.04 |
10 | Wudang | 3.19 |
11 | Ad Lunam Plus | 2.77 |
12 | Black & White | 2.77 |
13 | Dungeons of Gomilandia | 2.13 |
14 | Federation Z | 2.13 |
15 | Transylvanian Castle | 1.91 |
16 | Alien Girl | 1.49 |
17 | Bonnie and Clyde | 1.49 |
18 | Batboy | 1.28 |
19 | Code 112 | 1.28 |
20 | Bullet Storm | 1.06 |
21 | Danterrifik 2 | 1.06 |
22 | Hell Yeah! | 1.06 |
23 | Cocoa and the Time Machine | 0.85 |
24 | Coloristic | 0.85 |
25 | Devil’s Quest | 0.85 |
26 | Gnoni 2020 | 0.85 |
27 | Manic Panic | 0.85 |
28 | Nevermore | 0.85 |
29 | Patas Locas | 0.85 |
30 | The Dark Redux | 0.85 |
31 | Atomicat | 0.64 |
32 | Danterrifik | 0.64 |
33 | El Mosquetero de la Reina | 0.64 |
34 | Godkiller 2: Exile – New Timeline Edition | 0.64 |
35 | Puta Mili | 0.64 |
36 | Rescate 2019 | 0.64 |
37 | Roger the Pangolin in 2020 Knurled Tour | 0.64 |
38 | YOYO’s Great Adventure | 0.64 |
39 | Agent Blue | 0.43 |
40 | Castles of Oktogonia | 0.43 |
41 | Colonos ZX | 0.43 |
42 | H.E.R.O Returns | 0.43 |
43 | Huida de Moria | 0.43 |
44 | Las aventuras de Rudolphine Rur | 0.43 |
45 | Mire Mare | 0.43 |
46 | Mr Palo T | 0.43 |
47 | Run! | 0.43 |
48 | Springbot | 0.43 |
49 | Torre Oscura | 0.43 |
50 | Twenty Four Hour Parsley People: Cocoa 2 | 0.43 |
51 | 1024 | 0.21 |
52 | 8BITTRIS | 0.21 |
53 | Binary Land | 0.21 |
54 | Chiquito, pecador de la pradera | 0.21 |
55 | Cuadragon | 0.21 |
56 | Danterrifik 3 | 0.21 |
57 | Devwill Too ZX | 0.21 |
58 | Duckstroma | 0.21 |
59 | El Tesoro del Dragon | 0.21 |
60 | Erinia | 0.21 |
61 | Escape from oktogonia | 0.21 |
62 | funky monkey kid | 0.21 |
63 | Galaxia 20 | 0.21 |
64 | Jumpin’ Júpiter | 0.21 |
65 | Lost Cavern | 0.21 |
66 | Manic MIner 2020 | 0.21 |
67 | Mazmorras de Tokat | 0.21 |
68 | Red Raid: the beginning | 0.21 |
69 | Retrobloc | 0.21 |
70 | Roque y sus bloques | 0.21 |
71 | Sin instrucciones | 0.21 |
72 | Spektrum: El Día de los Muertos | 0.21 |
73 | Spider Mami | 0.21 |
74 | The Curse of Rabenstein | 0.21 |
75 | The Queen’s Footsteps | 0.21 |
76 | The Seance | 0.21 |
77 | The Witch | 0.21 |
78 | Trashman Crisis Time | 0.21 |
79 | Tristam Island | 0.21 |
80 | UFO | 0.21 |
81 | White Jaguar | 0.21 |
Desde SpectrumAndRetro NEWS, felicitar a los chicos de EMS, por su dedicación y esfuerzo en promocionar y mantener vivo el ZX.
Comentarios
Publicar un comentario